Autopista Vasco-Aragonesa
Seguridad vial | Causa: Avería | Amarillo | Dirección: ZARAGOZA
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Seguridad vial | Causa: Caída de objetos | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Obras | Causa: Obras | Blanco | Dirección: BILBAO
Y 3 cámaras más...
Ver todas| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 78.9(La Rioja) | Fijo | - |
| km 86.1(La Rioja) | Fijo | 90 km/h |
| km 174.2(La Rioja) | Fijo | 120 km/h |
| km 175.9(La Rioja) | Fijo | 40 km/h |
| km 218.2(Navarra) | Fijo | 40 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 78.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 78.4 | 80.3 | 120 | General | DESCENDING |
| 80.1 | 80.1 | 90 | General | ASCENDING |
| 80.1 | 80.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 80.2 | 80.2 | 60 | General | ASCENDING |
| 80.2 | 86.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 80.3 | 80.3 | 100 | General | DESCENDING |
| 80.3 | 81.0 | 100 | General | DESCENDING |
| 81.0 | 81.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 81.0 | 81.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 81.1 | 86.6 | 90 | General | DESCENDING |
| 86.6 | 86.6 | 120 | General | DESCENDING |
| 86.6 | 87.4 | 120 | General | DESCENDING |
| 86.9 | 87.1 | 100 | General | ASCENDING |
| 87.1 | 87.1 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.1 | 87.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.4 | 60 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.6 | 40 | General | DESCENDING |
| 87.4 | 87.4 | 40 | General | ASCENDING |
| 87.4 | 87.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 87.6 | 87.6 | 60 | General | DESCENDING |
| 87.6 | 87.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 87.7 | 87.8 | 80 | General | DESCENDING |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| PETRONOR UGAO-MIRABALLES | 6 | 1.956€ | 1.846€ |
| PETRONOR CALAHORRA | 176.9 | 1.906€ | 1.796€ |
| PETRONOR CALAHORRA | 176.9 | 1.896€ | 1.796€ |
| REPSOL GALLUR | 254 | 1.906€ | 1.820€ |
| REPSOL GALLUR | 254 | 1.906€ | 1.820€ |
| PETRONOR SAN ASENSIO | - | 1.906€ | 1.796€ |
| PETRONOR IGAY | - | 1.950€ | 1.816€ |
| PETRONOR ARRIGORRIAGA | - | 1.956€ | 1.846€ |
| PETRONOR ALTUBE | - | 1.950€ | 1.816€ |
| REPSOL ALTUBE | - | 1.940€ | 1.806€ |
Y 3 gasolineras más...
Ver todasLa AP-68 (Autopista Vasco-Aragonesa) es una autopista española que discurre por La Rioja, Navarra y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la AP-68, incluyendo 13 cámaras de vigilancia, 5 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.
Como autopista de peaje, la AP-68 dispone de carriles de alta capacidad diseñados para velocidades de hasta 120 km/h, con servicios de asistencia y áreas de descanso a lo largo de su recorrido.