| Vía | Km | Tipo | Límite | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 14.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-1 | 14.6 | Fijo | — | Creciente |
| A-1 | 24.0 | Fijo | — | Decreciente |
| A-1 | 22.1 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.0 | Fijo | — | Creciente |
| A-2 | 15.9 | Fijo | — | Decreciente |
| A-3 | 48.5 | Fijo | 80 km/h | Decreciente |
| A-3 | 16.4 | Fijo | — | Creciente |
Fuente: DGT
Gasoil más barato
1.319 €/L
BALLENOIL · PINTO
Gasolina 95 más barata
1.299 €/L
BALLENOIL · PINTO
| Estación | Gasoil | G-95 | G-98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
BALLENOIL PINTO | 1.319 | 1.299 | — | — |
CRISTO DE LA SALUD ALAMO (EL) | 1.320 | — | — | — |
BALLENOIL PINTO | 1.399 | 1.299 | — | — |
BALLENOIL MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
PETROPRIX MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
PETROPRIX MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
BALLENOIL MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
BALLENOIL MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
OIL+ MADRID | 1.419 | 1.369 | — | — |
REPSOL MADRID | 1.479 | 1.549 | — | — |
Fuente: MINETUR
1590001418
PúblicoEndesa X
Saba - Pl. De Los Mostenses, 28015 Madrid,, Madrid
1590001518
PúblicoEndesa X
Saba - Pl. De Los Mostenses, 28015 Madrid,, Madrid
19XM32T8KK3AR00015
PúblicoEndesa X
Av. De Andalucía, 19, 28041 Madrid, Spain, Madrid
19XM32T8KK3AR00053
PúblicoEndesa X
Atenoil - Av. De Madrid, 103, 28500 Arganda, Arganda del Rey
19XP22T3KK4AD00309
PúblicoEndesa X
P.º De Las Flores, 28823 Coslada, Madrid,, Coslada
19XP22T3KK4AZ00952
PúblicoEndesa X
Afar4 Manuel De Falla - Calle Manuel De, Majadahonda
19XP22T3KK4AZ00973
PúblicoEndesa X
Calle De Salvador De Madariaga, 3, San Sebastián de los Reyes
19XP22T3KK4AZ00976
PúblicoEndesa X
Av. Río Guadalquivir, 20, 28906 Getafe,, Getafe
19XP22T3KK4AZ00977
PúblicoEndesa X
Calle Manuel De Falla, 3, Majadahonda
19XP22T3KK4AZ00978
PúblicoEndesa X
The Style Outlets - Calle Salvador De, San Sebastián de los Reyes
Fuente: MITERD
14.680
Accidentes
-3% vs 2022
137
Fallecidos
893
Hospitalizados
| Año | Accidentes | Fallecidos | Hospitalizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.680 | 137 | 893 |
| 2022 | 15.086 | 125 | 774 |
| 2021 | 13.476 | 127 | 791 |
Fuente: DGT
| Vía | Tramo km | IMD | % Pesados | Año |
|---|---|---|---|---|
| M-40 | 9–12 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| M-40 | 12–16 | 180.615 | 6.6% | 2019 |
| A-2 | 16–20 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| A-2 | 20–22 | 171.452 | 12.2% | 2019 |
| M-40 | 21–21 | 171.387 | 5.0% | 2019 |
| A-3 | 7–11 | 167.711 | 4.0% | 2019 |
| A-1 | 17–21 | 160.171 | 3.0% | 2019 |
| A-4 | 11–14 | 158.900 | 9.0% | 2019 |
| M-40 | 21–25 | 158.601 | 3.5% | 2019 |
| M-40 | 16–19 | 156.693 | 4.0% | 2019 |
Fuente: Ministerio de Transportes
| Vía | Tramo km | Límite | Tipo | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 60 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-11 | 9–9 | 80 | General | — |
| M-14 | 0–0 | 80 | General | — |
| M-14 | 0–0 | 80 | General | — |
Fuente: DGT
Autopistas
Carreteras nacionales
Fuente: DGT
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
Madrid
Alcorcón
Madrid
Alpedrete
Madrid
Aluche
Madrid
Aranjuez
Madrid
Aravaca
Madrid
Asamblea de Madrid-Entrevías
Madrid
Ciempozuelos
Madrid
Colmenar Viejo
Madrid
Coslada
Madrid
Cuatro Vientos
Madrid
Delicias
Madrid
Doce de Octubre
Madrid
El Barrial-Centro Comercial Pozuelo
Madrid
El Casar
Madrid
El Escorial
Madrid
El Goloso
Madrid
El Pozo
Madrid
Embajadores
Madrid
Fuencarral
Madrid
Fuente: Renfe GTFS
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Madrid
136.1M pasajeros
Madrid-Torrejón
Torrejón de Ardoz
Fuente: AENA / Eurostat
ALCALÁ DE HENARES
BuenaTRAFICO
ALCOBENDAS
BuenaTRAFICO
ALCORCÓN
BuenaFONDO
ALGETE
BuenaFONDO
ARANJUEZ
BuenaFONDO
ARGANDA DEL REY
BuenaINDUSTRIAL
ARTURO SORIA
BuenaFONDO
BARAJAS - PUEBLO
BuenaFONDO
BARRIO DEL PILAR
BuenaTRAFICO
CASA DE CAMPO
BuenaFONDO
CASTELLANA
BuenaTRAFICO
COLLADO VILLALBA
BuenaTRAFICO
COLMENAR VIEJO
BuenaTRAFICO
COSLADA
BuenaTRAFICO
CUATRO CAMINOS-PABLO IGLESIAS
BuenaTRAFICO
EL ATAZAR
BuenaFONDO
EL PARDO
BuenaFONDO
ENSANCHE DE VALLECAS
BuenaFONDO
ESCUELAS AGUIRRE
BuenaTRAFICO
FAROLILLO
BuenaFONDO
Fuente: MITECO
Sin alertas meteorológicas activas
Fuente: AEMET

A-1 km 12.4 → BURGOS
A-1 · km 12

A-1 km 12.6 → MADRID
A-1 · km 13

A-1 km 12.9 → MADRID
A-1 · km 13

A-1 km 14.3 → BURGOS
A-1 · km 14

A-1 km 15.5 → MADRID
A-1 · km 16

A-1 km 17.2 → MADRID
A-1 · km 17

A-1 km 18.7 → BURGOS
A-1 · km 19

A-1 km 21 → BURGOS
A-1 · km 21

A-1 km 23.1 → BURGOS
A-1 · km 23

A-1 km 25.1 → MADRID
A-1 · km 25

A-1 km 27.8 → BURGOS
A-1 · km 28

A-1 km 30.8 → BURGOS
A-1 · km 31
Fuente: DGT
PLANIFIQUE NUEVO/ ITINERARIO Y/ EVITE LA ZONA
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Fuente: DGT
(TACTICO) BALEARES S-N | Carga: 64%
(TACTICO) SAN FILIBERTO N-S | Carga: 56%
(CARRIL BUS) OPORTO O-E (CNO. VIEJO LEGANES - FCO. ICAZA) | Carga: 100%
Antonio Machado N-S(Sinesio Delgado-Isla de Oza) | Carga: 52%
MERCEDES DOMINGO N-S | Carga: 62%
(TACTICO) LUIS GOMEZ S-N | Carga: 63%
SAN VICENTE PAUL S-N | Carga: 65%
(TACTICO) DR. ESPINA N-S | Carga: 66%
(TACTICO) ARGUESO N-S | Carga: 76%
MERCEDES DOMINGO N-S (SANTIAGO PRIETO - VIA) | Carga: 62%
Fuente: DGT
Comunidad de Madrid
Actualizado 00:30