Vías de alta capacidad sin peaje (A)
| Autovía | |||
|---|---|---|---|
| A-1 | 51 | 10 | 39 |
| A-1000 | 2 | 0 | 0 |
| A-12 | 0 | 2 | 0 |
| A-121 | 0 | 1 | 0 |
| A-123 | 0 | 1 | 2 |
| A-127 | 0 | 1 | 0 |
| A-13 | 1 | 1 | 1 |
| A-132 | 0 | 1 | 8 |
| A-136 | 3 | 2 | 0 |
| A-138 | 2 | 1 | 2 |
| A-139 | 1 | 0 | 1 |
| A-15 | 0 | 1 | 18 |
| A-2 | 82 | 16 | 24 |
| A-22 | 1 | 0 | 1 |
| A-220 | 0 | 2 | 1 |
| A-23 | 34 | 4 | 5 |
| A-231 | 7 | 1 | 0 |
| A-3 | 76 | 11 | 11 |
| A-30 | 21 | 6 | 2 |
| A-302 | 0 | 1 | 0 |
| A-306 | 0 | 2 | 0 |
| A-308 | 0 | 1 | 0 |
| A-31 | 37 | 5 | 3 |
| A-311 | 0 | 1 | 0 |
| A-312 | 0 | 1 | 0 |
| A-316 | 0 | 3 | 0 |
| A-319 | 0 | 1 | 0 |
| A-334 | 0 | 1 | 0 |
| A-339 | 0 | 1 | 0 |
| A-35 | 5 | 1 | 2 |
| A-352 | 0 | 1 | 0 |
| A-355 | 2 | 1 | 0 |
| A-356 | 0 | 1 | 0 |
| A-356R1 | 1 | 0 | 1 |
| A-357 | 8 | 1 | 0 |
| A-358 | 0 | 1 | 0 |
| A-367 | 0 | 1 | 0 |
| A-368 | 2 | 0 | 2 |
| A-376 | 1 | 2 | 4 |
| A-38 | 1 | 0 | 0 |
| A-381 | 2 | 2 | 6 |
| A-382 | 2 | 0 | 0 |
| A-384 | 0 | 2 | 5 |
| A-386 | 0 | 1 | 0 |
| A-395 | 11 | 3 | 0 |
| A-397 | 1 | 6 | 2 |
| A-4 | 88 | 25 | 25 |
| A-40 | 0 | 1 | 0 |
| A-401 | 0 | 1 | 0 |
| A-408 | 0 | 1 | 0 |
| A-42 | 20 | 6 | 4 |
| A-431 | 0 | 1 | 0 |
| A-436 | 0 | 1 | 0 |
| A-44 | 17 | 3 | 5 |
| A-45 | 20 | 9 | 7 |
| A-473 | 0 | 1 | 0 |
| A-483 | 1 | 1 | 1 |
| A-49 | 5 | 3 | 4 |
| A-494 | 0 | 1 | 0 |
| A-497 | 4 | 3 | 0 |
| A-5 | 74 | 10 | 8 |
| A-52 | 37 | 12 | 16 |
| A-54 | 2 | 0 | 1 |
| A-55 | 18 | 8 | 1 |
| A-5R | 2 | 0 | 1 |
| A-6 | 119 | 21 | 21 |
| A-6050 | 0 | 1 | 0 |
| A-62 | 42 | 9 | 0 |
| A-64 | 0 | 2 | 6 |
| A-66 | 37 | 12 | 18 |
| A-67 | 11 | 5 | 16 |
| A-68 | 7 | 6 | 2 |
| A-6 BUS-VAO | 0 | 2 | 1 |
| A-7 | 143 | 28 | 89 |
| A-70 | 4 | 6 | 4 |
| A-7052 | 0 | 1 | 2 |
| A-7053 | 0 | 1 | 0 |
| A-7054 | 0 | 1 | 0 |
| A-7056 | 2 | 0 | 0 |
| A-73 | 1 | 0 | 0 |
| A-75 | 1 | 0 | 0 |
| A-77A | 0 | 0 | 0 |
| A-8 | 63 | 21 | 47 |
| A-8006 | 0 | 1 | 0 |
| A-8028 | 1 | 0 | 0 |
| A-8057 | 0 | 2 | 0 |
| A-8058 | 0 | 1 | 0 |
| A-8125 | 0 | 1 | 0 |
| A-91 | 2 | 0 | 1 |
| A-92 | 36 | 10 | 8 |
| A-92M | 6 | 0 | 0 |
| A-92N | 0 | 1 | 0 |
Las autovías españolas (identificadas con el prefijo A) son vías de alta capacidad de uso gratuito, con las mismas características técnicas que las autopistas pero sin peaje. Forman la columna vertebral de la red de carreteras del Estado.
Las principales autovías españolas parten de Madrid en forma radial: la A-1 hacia Burgos e Irún, la A-2 hacia Barcelona, la A-3 hacia Valencia, la A-4 hacia Sevilla y Cádiz, la A-5 hacia Badajoz y Portugal, y la A-6 hacia A Coruña.
Además de las radiales, España cuenta con importantes autovías transversales como la A-7 (Mediterráneo), la A-8 (Cantábrico), la A-66 (Ruta de la Plata), y la A-92 que vertebra Andalucía.