Carretera de Barcelona
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 341.1(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 343.2(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 362.7(Zaragoza) | Fijo | - |
| km 422.2(Huesca) | Fijo | - |
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| BP LA JONQUERA | 0 | 1.697€ | 1.609€ |
| BP LA JONQUERA | 0 | 1.697€ | 1.609€ |
| BP RIO CORVO 365 ALCALA DE HENARES | 26 | 1.559€ | 1.499€ |
| GALP ALCALA DE HENARES | 29 | 1.629€ | 1.534€ |
| GALP ALCALA DE HENARES | 29 | 1.629€ | 1.534€ |
| IDS MECO | 38 | 1.632€ | - |
| CEPSA GUADALAJARA | 51.4 | 1.714€ | 1.613€ |
| REPSOL TORIJA | 73 | 1.699€ | 1.599€ |
| GALP ARCOS DE JALON | 167.2 | 1.669€ | 1.529€ |
| MOEVE MOVERA | 329.65 | 1.665€ | 1.593€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-II (Carretera de Barcelona) es una carretera nacional española que discurre por Huesca y Zaragoza.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-II, incluyendo 0 cámaras de vigilancia, 4 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.