Carretera del Mediterráneo
| Ubicación | Tipo | Límite |
|---|---|---|
| km 70.4(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 84.9(Cádiz) | Fijo | 70 km/h |
| km 339.1(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 347.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 358.9(Granada) | Fijo | 70 km/h |
| km 687.6(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 694.8(Alicante) | Fijo | 70 km/h |
| km 960.9(Castellón) | Fijo | - |
| km 1003.5(Castellón) | Fijo | 70 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| km 1010.6(Castellón) | Fijo | 50 km/h |
| Km inicio | Km fin | Velocidad | Tipo | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| 41.2 | 43.3 | 60 | General | ASCENDING |
| 41.7 | 43.0 | 60 | General | DESCENDING |
| 59.8 | 716.2 | 70 | General | ASCENDING |
| 67.4 | 68.0 | 90 | General | DESCENDING |
| 75.1 | 75.7 | 80 | General | DESCENDING |
| 90.0 | 90.9 | 50 | General | ASCENDING |
| 90.9 | 90.9 | 40 | General | ASCENDING |
| 90.9 | 91.8 | 50 | General | ASCENDING |
| 91.3 | 91.4 | 40 | General | DESCENDING |
| 92.8 | 93.0 | 70 | General | ASCENDING |
| 93.5 | 93.7 | 60 | General | DESCENDING |
| 99.4 | 99.5 | 80 | General | ASCENDING |
| 323.6 | 324.1 | 60 | General | DESCENDING |
| 324.4 | 324.9 | 70 | General | DESCENDING |
| 324.6 | 324.9 | 60 | General | ASCENDING |
| 324.9 | 326.2 | 70 | General | DESCENDING |
| 689.6 | 691.3 | 60 | General | — |
| 691.5 | 691.9 | 60 | General | — |
| 691.5 | 692.3 | 50 | General | — |
| 692.3 | 692.4 | 50 | General | — |
| 696.0 | 697.5 | 80 | General | — |
| 708.0 | 708.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 708.0 | 708.2 | 40 | General | ASCENDING |
| 723.1 | 723.2 | 80 | General | — |
| 724.4 | 724.5 | 60 | General | — |
Y 25 tramos más...
| Estación | km | Gasóleo A | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| CODES SAN ROQUE | 0 | 1.839€ | 1.759€ |
| GALP AMPOLLA (L') | 0 | 1.869€ | 1.664€ |
| ESCLATOIL VINYOLS I ELS ARCS | 1.15 | 1.749€ | 1.549€ |
| SHELL BENALMADENA | 2 | 1.944€ | 1.824€ |
| REPSOL CHICLANA DE LA FRONTERA | 11.38 | 1.950€ | 1.820€ |
| PUZOL PUÇOL | 18 | 1.879€ | 1.809€ |
| CEPSA VEJER DE LA FRONTERA | 36.6 | 1.889€ | 1.755€ |
| BONAREA VILLARREAL | 60.7 | 1.665€ | 1.476€ |
| CEPSA TARIFA | 82.1 | 1.926€ | 1.809€ |
| MOEVE ALGECIRAS | 106 | 1.929€ | 1.849€ |
Y 20 gasolineras más...
Ver todasLa N-340 (Carretera del Mediterráneo) es una carretera nacional española que discurre por Alicante, Cádiz, Castellón, Granada y Málaga.
Esta página muestra información en tiempo real sobre el estado del tráfico en la N-340, incluyendo 7 cámaras de vigilancia, 11 radares de velocidad, y alertas de incidencias activas.